Occasions
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life | ACC | Carplay | Virtual Cockpit | PDC |
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Volkswagen |
Model | T-Cross |
Variant | 1.0 TSI Life | ACC | Carplay | Virtual Cockpit | PDC | |
Modelreeks | 2019 - 2023 |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.190 kg |
Trekgewicht ongeremd | 640 kg |
Trekgewicht geremd | 1.100 kg |
Voertuig
Kenteken | S-278-GS |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 35.573 km |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Wit |
Oorspronkelijke kleur | Pure white |
Interieur materiaal | Stof |
Interieur kleur | Diag neutral / titaanzwart |
APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 999 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 110 Pk |
Vermogen Kw | 81 Kw |
Koppel | 200 Nm |
Verbruik gecombineerd | 5,0 l/100km |
Verbruik stad | 6,1 l/100km |
Verbruik buitenweg | 4,3 l/100km |
CO2-emissie | 141 g/km |
Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
Energielabel | C |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
BTW of Marge | BTW |